LISTA E PËRZGJEDHUR E ALB.MARKETS
Zotëroni Top 10 Aksionet e Alb.Markets
Ne zgjedhim aksione të shkëlqyera. Rekordi ynë mbi 20-vjeçar flet vetë: Alb.Markets ka tejkaluar S&P 500.
Hiqni hamendësimet nga investimi. Merrni listën e plotë të 10 aksioneve me potencial të lartë dhe shijoni fitimet e saj të mundshme gjigante brenda shërbimit tonë kryesor të investimit — Alb.Markets.
ÇDO
MUAJ
MUAJ
alb.markets
⌕ Kërko në Alb.Markets
Renditja e Top Aksioneve
Gjeni këtu 10 Top Aksionet e sugjeruara nga Alb.Markets.
| # | Simboli | Çmimi | Lëvizja |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | $184.20 | ↑ +2.84% |
| 2 | MSFT | $521.74 | ↑ +1.16% |
| 3 | AMZN | $236.81 | ↓ -0.48% |
| 4 | META | $719.32 | ↑ +3.07% |
| 5 | AVGO | $312.66 | ↑ +0.92% |
| 6 | TSM | $248.51 | ↓ -1.11% |
| 7 | GOOGL | $211.08 | ↑ +1.45% |
| 8 | V | $364.93 | ↑ +0.63% |
| 9 | COST | $987.44 | ↓ -0.72% |
| 10 | NFLX | $1,204.18 | ↑ +2.12% |
Pamje ilustruese. Simbolet janë fshehur dhe të dhënat e paraqitura nuk janë çmime tregu në kohë reale. Investimi përfshin rrezik dhe kthimet nuk garantohen.